OPERATOR | Kartu | Kode produk | Nilai voucer | Harga dasar (Rp) |
TELKOMSEL | AS | AS5 | 5000 | 5.300 |
AS | AS10 | 10000 | 10.200 | |
AS | AS15 | 15000 | 16.450 | |
AS | AS50 | 50000 | 50.200 | |
AS | AS100 | 100000 | 96.650 | |
SIMPATI | S5 | 5000 | 5.300 | |
SIMPATI | S10 | 10000 | 10.125 | |
SIMPATI | S20 | 20000 | 19.775 | |
SIMPATI | S50 | 50000 | 49.550 | |
SIMPATI | S100 | 100000 | 96.150 | |
SIMPATI | S100 | 100000 | 96.150 | |
SIMPATI jabotabek | S5B | 5000 | 5.300 | |
SIMPATI jabotabek | S10B | 10000 | 10.125 | |
SIMPATI jabotabek | S20B | 20000 | 19.825 | |
SIMPATI jabotabek | A50B | 50000 | 49.550 | |
SIMPATI jabotabek | A100B | 100000 | 96.1550 | |
SIMPATI jabotabek | AS5B | 5000 | 5.450 | |
SIMPATI jabotabek | AS10B | 5000 | 10.300 | |
SIMPATI jabotabek | AS25B | 25000 | 26.150 | |
SIMPATI jabotabek | AS50B | 50000 | 50.650 | |
SIMPATI jabotabek | AS100B | 100000 | 96.650 | |
MENTARI | MENTARI | M5 | 5000 | 5.525 |
MENTARI | M10 | 10000 | 10.125 | |
MENTARI | M20 | 20000 | 19.950 | |
MENTARI | M25 | 25000 | 24.650 | |
MENTARI | M50 | 50000 | 48.650 | |
MENTARI | M75 | 75000 | 68.150 | |
MENTARI | M100 | 100000 | 96.150 | |
MENTARI gprs | M5G | 5000 | 5.525 | |
IM3 | IM3 | IM5 | 5000 | 5.525 |
IM3 | IM10 | 10000 | 10.125 | |
IM3 | IM20 | 20000 | 19.950 | |
IM3 | IM25 | 25000 | 24.650 | |
IM3 | IM50 | 50000 | 48.650 | |
IM3 | IM100 | 100000 | 96.150 | |
IM3.SMS | IM5S | 5000 | 5.525 | |
IM3.SMS | IM8S | 8000 | 8.400 | |
IM3.SMS | IM30S | 30000 | 29.650 | |
IM3.gprs | IM5G | 5000 | 5.525 | |
XL BEBAS & JEMPOL | XL B & J | XL5 | 5000 | 5.450 |
XL B & J | XL10 | 10000 | 10.350 | |
XL B & J | XL25 | 25000 | 25.175 | |
XL B & J | XL50 | 50000 | 49.950 | |
XL B & J | XL100 | 100000 | 98.600 | |
FLEXI | FLEXI | FL5 | 5000 | 5.850 |
FLEXI | FL10 | 10000 | 10.350 | |
FLEXI | FL20 | 20000 | 20.100 | |
FLEXI | FL50 | 50000 | 48.650 | |
FLEXI | FL100 | 100000 | 94.850 | |
FREN | FREN | FR10 | 10000 | 10.650 |
FREN | FR25 | 25000 | 25.050 | |
FREN | FR50 | 50000 | 48.750 | |
FREN | FR100 | 100000 | 98.150 | |
THREE | THREE | TR5 | 5000 | 5.400 |
THREE | TR10 | 10000 | 10.350 | |
THREE | TR25 | 25000 | 25.050 | |
THREE | TR50 | 50000 | 49.650 | |
THREE | TR100 | 100000 | 99.150 | |
ESIA | ESIA | ES5 | 5000 | 5.500 |
ESIA | ES10 | 10000 | 10.500 | |
ESIA | ES25 | 25000 | 24.750 | |
ESIA | ES50 | 50000 | 49.150 | |
ESIA | ES100 | 100000 | 98.950 | |
ESIA voucer | ES10F | 10000 | 10.750 | |
ESIA voucer | ES25F | 25000 | 24.900 | |
ESIA voucer | ES50F | 50000 | 49.650 | |
STARONE | STARONE | ST5 | 5000 | 6.000 |
STARONE | ST10 | 10000 | 10.800 | |
STARONE | ST20 | 20000 | 20.050 | |
STARONE | ST50 | 50000 | 49.150 | |
STARONE | ST100 | 100000 | 96.850 | |
AXIS | AXIS | AX5 | 5000 | 5.350 |
AXIS | AX10 | 10000 | 10.350 | |
AXIS | AX25 | 25000 | 24.650 | |
AXIS | AX50 | 50000 | 48.650 | |
AXIS | AX100 | 100000 | 97.150 | |
SMART | SMART | SM5 | 5000 | 5.550 |
SMART | SM10 | 10000 | 10.350 | |
SMART | SM20 | 20000 | 19.550 | |
SMART | SM50 | 50000 | 47.150 | |
SMART | SM100 | 100000 | 93.150 |




